<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie man Gzip-Komprimierung auf der eigenen Webseite mit .htaccess aktiviert</title>
	<atom:link href="http://blog.service2max.ch/gzip-komprimierung-webseite-htaccess-aktiviere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.service2max.ch/gzip-komprimierung-webseite-htaccess-aktiviere/</link>
	<description>Technik, die begeistert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ExtJS 3.x einrichten &#8211; Tutorial</title>
		<link>http://blog.service2max.ch/gzip-komprimierung-webseite-htaccess-aktiviere/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>ExtJS 3.x einrichten &#8211; Tutorial</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.service2max.ch/?p=246#comment-157</guid>
		<description>[...] laden zunächst den ExtJS Basisadapter und danach die gesamte ExtJS Bibliothek in der Debugversion. Während der Entwicklung sollte die Debugversion verwendet werden, da sie in Firebug (oder jeder anderen Javascriptkonsole) &#8220;schönere&#8221; Fehlermeldungen anzeigt. Sobald das Projekt in einer Produktivumgebung laufen soll, ist es ratsam ext-all.js zu verwenden.  Diese Version ist kompakter und enthält nur sehr stark verkürzte Fehlermeldungen. Ausserdem wurden die Variablennamen häufig auf einen Buchstaben verkürzt und unnötige Zeichen wie Leerzeichen entfernt. Diesen Vorgang des &#8220;Komprimierens&#8221; nennt man auch minifying. Es verringert die Ladezeit erheblich und die Geschwindigkeit beim Ausführen von ExtJS wird um einiges höher. Eine weitere Optimierung bringt es, die Daten mit Gzip zu übertragen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] laden zunächst den ExtJS Basisadapter und danach die gesamte ExtJS Bibliothek in der Debugversion. Während der Entwicklung sollte die Debugversion verwendet werden, da sie in Firebug (oder jeder anderen Javascriptkonsole) &#8220;schönere&#8221; Fehlermeldungen anzeigt. Sobald das Projekt in einer Produktivumgebung laufen soll, ist es ratsam ext-all.js zu verwenden.  Diese Version ist kompakter und enthält nur sehr stark verkürzte Fehlermeldungen. Ausserdem wurden die Variablennamen häufig auf einen Buchstaben verkürzt und unnötige Zeichen wie Leerzeichen entfernt. Diesen Vorgang des &#8220;Komprimierens&#8221; nennt man auch minifying. Es verringert die Ladezeit erheblich und die Geschwindigkeit beim Ausführen von ExtJS wird um einiges höher. Eine weitere Optimierung bringt es, die Daten mit Gzip zu übertragen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 249/270 objects using disk: basic

Served from: blog.service2max.ch @ 2012-02-07 22:37:15 -->
